在训练作业中使用checkpoint#

在机器学习模型训练过程中,往往需要较长的时间完成训练数据的迭代,实现模型的收敛,然而训练过程可能会因为各种原因中断,例如机器故障、网络问题、或是代码原因等。为了避免中断后需要重头开始训练,开发者通常会在训练过程中,定期将模型的状态保存为checkpoint文件,以便在训练中断后,能够从保存的checkpoint文件获取模型参数,优化器状态,训练步数等训练状态,恢复训练。

本文档介绍如何在PAI的训练作业中使用checkpoint。

准备工作#

我们需要首先安装PAI Python SDK以运行本示例。

!python -m pip install --upgrade alipai

SDK 需要配置访问阿里云服务需要的 AccessKey,以及当前使用的工作空间和OSS Bucket。在 PAI Python SDK 安装之后,通过在 命令行终端 中执行以下命令,按照引导配置密钥,工作空间等信息。

# 以下命令,请在 命令行终端 中执行.

python -m pai.toolkit.config

我们可以通过以下代码验证当前的配置。

使用checkpoint保存和恢复训练作业#

当使用SDK提供的pai.estimator.Estimator 提交训练作业时,训练作业默认会挂载用户的OSS Bucket路径到训练作业的/ml/output/checkpoints目录。训练代码可以将checkpoint文件写出到对应的路径,从而保存到OSS中。提交训练作业之后,可以通过 estimator.checkpoints_data() 方法可以获取checkpoints保存的OSS路径。

当需要使用已有的checkpoint时,用户可以通过 checkpoints_path 参数指定一个OSS Bucket路径,PAI会将该路径挂载到训练作业的/ml/output/checkpoints目录,训练作业可以通过读取对应数据路径下的checkpoint文件来恢复训练。


from pai.estimator import Estimator


# 1. 使用默认的checkpoints路径保存模型的checkpoints
est = Estimator(
	image_uri="<TrainingImageUri>",
	command="python train.py",
)

# 训练作业默认会挂载一个OSS Bucket路径到 /ml/output/checkpoints
# 用户训练代码可以通过写文件到 /ml/output/checkpoints 保存checkpoint
est.fit()

# 查看训练作业的checkpoints路径
print(est.checkpoints_data())

# 2. 使用其他训练作业产出的checkpoints恢复训练
est_load = Estimator(
	image_uri="<TrainingImageUri>",
	command="python train.py",
	# 指定使用上一个训练作业输出的checkpoints.
	checkpoints_path=est.checkpoints_data(),
)

# 训练代码从 /ml/output/checkpoints 中加载checkpoint
est_load.fit()

在PyTorch中使用checkpoint#

在PyTorch中,通常使用torch.save方法将模型的参数、优化器的状态、训练进度等信息,以字典的形式作为checkpoint进行保存。保存的checkpoint文件可以通过 torch.load 进行加载。PyTorch提供了如何在训练中保存和加载checkpoint的教程:Save And Loading A General Checkpoint In PyTorch

我们将基于PyTorch的示例教程,演示如何在PAI的训练作业中使用checkpoint。

训练作业使用的代码如下:

  1. 在训练开始之前,通过 /ml/output/checkpoints/ 路径加载checkpoint获取初始化模型参数,优化器,以及训练进度。

  2. 基于checkpoint的状态信息训练模型,在训练过程中,定期保存checkpoint到 /ml/output/checkpoints/ 路径。

!mkdir -p train_src
%%writefile train_src/train.py
# Additional information
import os
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
import torch.nn.functional as F


EPOCH = 5
CHECKPOINT_NAME = "checkpoint.pt"
LOSS = 0.4

# Define a custom mock dataset
class RandomDataset(Dataset):
    def __init__(self, num_samples=1000):
        self.num_samples = num_samples

    def __len__(self):
        return self.num_samples

    def __getitem__(self, idx):
        x = torch.randn(10)  # Generating random input tensor
        y = torch.randint(0, 2, (1,)).item()  # Generating random target label (0 or 1)
        return x, y


# Define your model
class MyModel(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(MyModel, self).__init__()
        self.fc = nn.Linear(10, 2)
    
    def forward(self, x):
        return self.fc(x)


net = MyModel()
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.001)
start_epoch = 0

def load_checkpoint():
    """Load checkpoint if exists."""
    global net, optimizer, start_epoch, LOSS
    checkpoint_dir = os.environ.get("PAI_OUTPUT_CHECKPOINTS")
    if not checkpoint_dir:
        return
    checkpoint_path = os.path.join(checkpoint_dir, CHECKPOINT_NAME)
    if not os.path.exists(checkpoint_path):
        return
    data = torch.load(checkpoint_path)

    net.load_state_dict(data["model_state_dict"])
    optimizer.load_state_dict(data["optimizer_state_dict"])
    start_epoch = data["epoch"]


def save_checkpoint(epoch):
    global net, optimizer, start_epoch, LOSS
    checkpoint_dir = os.environ.get("PAI_OUTPUT_CHECKPOINTS")
    if not checkpoint_dir:
        return
    checkpoint_path = os.path.join(checkpoint_dir, CHECKPOINT_NAME)
    torch.save({
        'epoch': epoch + 1,
        'model_state_dict': net.state_dict(),
        'optimizer_state_dict': optimizer.state_dict(),
    }, checkpoint_path)


def parse_args():
    import argparse
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--epochs", type=int, default=10)
    args = parser.parse_args()
    return args


def train():
    args = parse_args()
    load_checkpoint()
    batch_size = 4
    dataloader = DataLoader(RandomDataset(), batch_size=batch_size, shuffle=True)
    num_epochs = args.epochs
    print(num_epochs)
    for epoch in range(start_epoch, num_epochs):
        net.train()
        for i, (inputs, targets) in enumerate(dataloader):
            # Forward pass
            outputs = net(inputs)
            loss = criterion(outputs, targets)
            
            # Backward pass and optimization
            optimizer.zero_grad()
            loss.backward()
            optimizer.step()
            
            # Print training progress
            if (i+1) % 10 == 0:
                print(f'Epoch [{epoch+1}/{num_epochs}], Step [{i+1}/{len(dataloader)}], Loss: {loss.item()}')
        
        # Save checkpoint
        save_checkpoint(epoch=epoch)
    # save the model
    torch.save(net.state_dict(), os.path.join(os.environ.get("PAI_OUTPUT_MODEL", "."), "model.pt"))
    


if __name__ == "__main__":
    train()

我们将以上的代码提交到PAI执行,训练作业最终提供挂载的OSS路径保存模型。

from pai.estimator import Estimator
from pai.image import retrieve


epochs = 10


# 训练作业默认会挂载一个OSS Bucket路径到 /ml/output/checkpoints/
est = Estimator(
    command="python train.py --epochs {}".format(epochs),
    source_dir="./train_src/",
    image_uri=retrieve("PyTorch", "latest").image_uri,
    instance_type="ecs.c6.large",
    base_job_name="torch_checkpoint",
)

est.fit()
/Users/liangquan/code/pypai/pai/common/oss_utils.py:13: TqdmExperimentalWarning: Using `tqdm.autonotebook.tqdm` in notebook mode. Use `tqdm.tqdm` instead to force console mode (e.g. in jupyter console)
  from tqdm.autonotebook import tqdm
View the job detail by accessing the console URI: https://pai.console.aliyun.com/?regionId=cn-hangzhou&workspaceId=58670#/training/jobs/train1u1it512gqg
TrainingJob launch starting
MAX_PARALLELISM=0
C_INCLUDE_PATH=/home/pai/include
KUBERNETES_PORT=tcp://10.192.0.1:443
KUBERNETES_SERVICE_PORT=443
LANGUAGE=en_US.UTF-8
PIP_TRUSTED_HOST=mirrors.cloud.aliyuncs.com
MASTER_ADDR=train1u1it512gqg-master-0
HOSTNAME=train1u1it512gqg-master-0
LD_LIBRARY_PATH=:/lib/x86_64-linux-gnu:/home/pai/lib:/home/pai/jre/lib/amd64/server
MASTER_PORT=23456
HOME=/root
PAI_USER_ARGS=
PYTHONUNBUFFERED=0
PAI_OUTPUT_CHECKPOINTS=/ml/output/checkpoints/
PAI_CONFIG_DIR=/ml/input/config/
WORLD_SIZE=1
REGION_ID=cn-hangzhou
CPLUS_INCLUDE_PATH=/home/pai/include
RANK=0
OPAL_PREFIX=/home/pai/
PAI_TRAINING_JOB_ID=train1u1it512gqg
TERM=xterm-color
KUBERNETES_PORT_443_TCP_ADDR=10.192.0.1
PAI_OUTPUT_MODEL=/ml/output/model/
ELASTIC_TRAINING_ENABLED=false
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/pai/bin:/home/pai/hadoop/bin
PIP_INDEX_URL=https://mirrors.cloud.aliyuncs.com/pypi/simple
KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT=443
KUBERNETES_PORT_443_TCP_PROTO=tcp
LANG=en_US.UTF-8
aliyun_logs_containerType_tags=containerType=Algorithm
PAI_TRAINING_USE_ECI=true
KUBERNETES_SERVICE_PORT_HTTPS=443
KUBERNETES_PORT_443_TCP=tcp://10.192.0.1:443
ELASTIC_INFERENCE_ENABLED=false
LC_ALL=en_US.UTF-8
JAVA_HOME=/home/pai
KUBERNETES_SERVICE_HOST=10.192.0.1
PWD=/
PAI_HPS={}
TZ=UTC
HADOOP_HOME=/home/pai/hadoop
PAI_OUTPUT_LOGS=/ml/output/logs/
aliyun_logs_trainingJobId_tags=trainingJobId=train1u1it512gqg
PAI_ODPS_CREDENTIAL=/ml/input/credential/odps.json
PAI_WORKING_DIR=/ml/usercode/
Change to Working Directory, /ml/usercode/
User program launching
-----------------------------------------------------------------
10
Epoch [1/10], Step [10/250], Loss: 0.3664854168891907
Epoch [1/10], Step [20/250], Loss: 0.5867650508880615
Epoch [1/10], Step [30/250], Loss: 0.8810225129127502
Epoch [1/10], Step [40/250], Loss: 1.3596220016479492
Epoch [1/10], Step [50/250], Loss: 1.0757191181182861
Epoch [1/10], Step [60/250], Loss: 0.5261836051940918
Epoch [1/10], Step [70/250], Loss: 1.0891999006271362
Epoch [1/10], Step [80/250], Loss: 1.2425217628479004
Epoch [1/10], Step [90/250], Loss: 0.7928518652915955
Epoch [1/10], Step [100/250], Loss: 0.500701367855072
Epoch [1/10], Step [110/250], Loss: 1.1105762720108032
Epoch [1/10], Step [120/250], Loss: 0.7642831802368164
Epoch [1/10], Step [130/250], Loss: 0.9435116052627563
Epoch [1/10], Step [140/250], Loss: 0.4632255434989929
Epoch [1/10], Step [150/250], Loss: 0.8282555937767029
Epoch [1/10], Step [160/250], Loss: 0.5644117593765259
Epoch [1/10], Step [170/250], Loss: 0.8821360468864441
Epoch [1/10], Step [180/250], Loss: 0.6495410799980164
Epoch [1/10], Step [190/250], Loss: 0.6814499497413635
Epoch [1/10], Step [200/250], Loss: 1.1818656921386719
Epoch [1/10], Step [210/250], Loss: 0.4218548536300659
Epoch [1/10], Step [220/250], Loss: 0.5892952680587769
Epoch [1/10], Step [230/250], Loss: 0.8104468584060669
Epoch [1/10], Step [240/250], Loss: 0.3310832977294922
Epoch [1/10], Step [250/250], Loss: 1.0296210050582886
Epoch [2/10], Step [10/250], Loss: 0.747037947177887
Epoch [2/10], Step [20/250], Loss: 1.0555682182312012
Epoch [2/10], Step [30/250], Loss: 0.5005624294281006
Epoch [2/10], Step [40/250], Loss: 0.6007864475250244
Epoch [2/10], Step [50/250], Loss: 0.8172819018363953
Epoch [2/10], Step [60/250], Loss: 0.7322960495948792
Epoch [2/10], Step [70/250], Loss: 0.6178841590881348
Epoch [2/10], Step [80/250], Loss: 0.9776118993759155
Epoch [2/10], Step [90/250], Loss: 0.8088865876197815
Epoch [2/10], Step [100/250], Loss: 0.7169486284255981
Epoch [2/10], Step [110/250], Loss: 0.8003190159797668
Epoch [2/10], Step [120/250], Loss: 0.9178279638290405
Epoch [2/10], Step [130/250], Loss: 0.5217956900596619
Epoch [2/10], Step [140/250], Loss: 1.2751939296722412
Epoch [2/10], Step [150/250], Loss: 1.1024904251098633
Epoch [2/10], Step [160/250], Loss: 0.6336060762405396
Epoch [2/10], Step [170/250], Loss: 0.799022376537323
Epoch [2/10], Step [180/250], Loss: 0.7938567996025085
Epoch [2/10], Step [190/250], Loss: 1.060591220855713
Epoch [2/10], Step [200/250], Loss: 0.9365970492362976
Epoch [2/10], Step [210/250], Loss: 0.6945515871047974
Epoch [2/10], Step [220/250], Loss: 0.4772261381149292
Epoch [2/10], Step [230/250], Loss: 1.0332412719726562
Epoch [2/10], Step [240/250], Loss: 0.7284632325172424
Epoch [2/10], Step [250/250], Loss: 0.4485410451889038
Epoch [3/10], Step [10/250], Loss: 0.7845520377159119
Epoch [3/10], Step [20/250], Loss: 0.5619648694992065
Epoch [3/10], Step [30/250], Loss: 0.725273609161377
Epoch [3/10], Step [40/250], Loss: 0.7783026695251465
Epoch [3/10], Step [50/250], Loss: 0.5168777704238892
Epoch [3/10], Step [60/250], Loss: 0.67060387134552
Epoch [3/10], Step [70/250], Loss: 0.9300781488418579
Epoch [3/10], Step [80/250], Loss: 0.6534505486488342
Epoch [3/10], Step [90/250], Loss: 0.557340681552887
Epoch [3/10], Step [100/250], Loss: 0.667724609375
Epoch [3/10], Step [110/250], Loss: 0.5125826001167297
Epoch [3/10], Step [120/250], Loss: 0.4494149088859558
Epoch [3/10], Step [130/250], Loss: 0.6902559995651245
Epoch [3/10], Step [140/250], Loss: 0.5450549125671387
Epoch [3/10], Step [150/250], Loss: 1.0632681846618652
Epoch [3/10], Step [160/250], Loss: 0.7964761257171631
Epoch [3/10], Step [170/250], Loss: 0.5218536257743835
Epoch [3/10], Step [180/250], Loss: 0.6972622275352478
Epoch [3/10], Step [190/250], Loss: 0.7963941097259521
Epoch [3/10], Step [200/250], Loss: 0.5798731446266174
Epoch [3/10], Step [210/250], Loss: 0.7930802702903748
Epoch [3/10], Step [220/250], Loss: 0.7618649005889893
Epoch [3/10], Step [230/250], Loss: 0.9831617474555969
Epoch [3/10], Step [240/250], Loss: 0.7935497164726257
Epoch [3/10], Step [250/250], Loss: 0.9747794270515442
Epoch [4/10], Step [10/250], Loss: 0.6432996392250061
Epoch [4/10], Step [20/250], Loss: 0.6515889167785645
Epoch [4/10], Step [30/250], Loss: 0.8191264867782593
Epoch [4/10], Step [40/250], Loss: 0.5717310905456543
Epoch [4/10], Step [50/250], Loss: 1.0365064144134521
Epoch [4/10], Step [60/250], Loss: 0.7181562185287476
Epoch [4/10], Step [70/250], Loss: 0.6014276146888733
Epoch [4/10], Step [80/250], Loss: 0.8743482232093811
Epoch [4/10], Step [90/250], Loss: 0.5963127613067627
Epoch [4/10], Step [100/250], Loss: 0.7012943029403687
Epoch [4/10], Step [110/250], Loss: 0.6271654367446899
Epoch [4/10], Step [120/250], Loss: 0.646144449710846
Epoch [4/10], Step [130/250], Loss: 0.5112266540527344
Epoch [4/10], Step [140/250], Loss: 0.8657329678535461
Epoch [4/10], Step [150/250], Loss: 0.677897572517395
Epoch [4/10], Step [160/250], Loss: 0.798669695854187
Epoch [4/10], Step [170/250], Loss: 0.805213451385498
Epoch [4/10], Step [180/250], Loss: 0.7744658589363098
Epoch [4/10], Step [190/250], Loss: 0.4748728275299072
Epoch [4/10], Step [200/250], Loss: 0.6623726487159729
Epoch [4/10], Step [210/250], Loss: 0.6851851940155029
Epoch [4/10], Step [220/250], Loss: 0.5917701721191406
Epoch [4/10], Step [230/250], Loss: 0.586968719959259
Epoch [4/10], Step [240/250], Loss: 0.758073091506958
Epoch [4/10], Step [250/250], Loss: 0.7908360958099365
Epoch [5/10], Step [10/250], Loss: 0.747495174407959
Epoch [5/10], Step [20/250], Loss: 0.7880417108535767
Epoch [5/10], Step [30/250], Loss: 1.4239259958267212
Epoch [5/10], Step [40/250], Loss: 0.709957480430603
Epoch [5/10], Step [50/250], Loss: 0.45279955863952637
Epoch [5/10], Step [60/250], Loss: 0.6855078935623169
Epoch [5/10], Step [70/250], Loss: 0.7050631046295166
Epoch [5/10], Step [80/250], Loss: 0.8256967067718506
Epoch [5/10], Step [90/250], Loss: 0.9627029895782471
Epoch [5/10], Step [100/250], Loss: 0.7069070339202881
Epoch [5/10], Step [110/250], Loss: 0.6772119998931885
Epoch [5/10], Step [120/250], Loss: 0.5547316670417786
Epoch [5/10], Step [130/250], Loss: 0.4749568998813629
Epoch [5/10], Step [140/250], Loss: 0.5910231471061707
Epoch [5/10], Step [150/250], Loss: 0.5789163112640381
Epoch [5/10], Step [160/250], Loss: 0.994613766670227
Epoch [5/10], Step [170/250], Loss: 0.7664419412612915
Epoch [5/10], Step [180/250], Loss: 0.7812412977218628
Epoch [5/10], Step [190/250], Loss: 0.932634174823761
Epoch [5/10], Step [200/250], Loss: 0.4732060134410858
Epoch [5/10], Step [210/250], Loss: 0.6712639927864075
Epoch [5/10], Step [220/250], Loss: 0.7019771337509155
Epoch [5/10], Step [230/250], Loss: 0.668921709060669
Epoch [5/10], Step [240/250], Loss: 0.5486156344413757
Epoch [5/10], Step [250/250], Loss: 0.8131189346313477
Epoch [6/10], Step [10/250], Loss: 0.5800281167030334
Epoch [6/10], Step [20/250], Loss: 0.9032570719718933
Epoch [6/10], Step [30/250], Loss: 0.6829659938812256
Epoch [6/10], Step [40/250], Loss: 0.577970027923584
Epoch [6/10], Step [50/250], Loss: 0.9745671153068542
Epoch [6/10], Step [60/250], Loss: 0.6292040348052979
Epoch [6/10], Step [70/250], Loss: 0.9189562201499939
Epoch [6/10], Step [80/250], Loss: 1.0687212944030762
Epoch [6/10], Step [90/250], Loss: 0.6210573315620422
Epoch [6/10], Step [100/250], Loss: 0.7758654356002808
Epoch [6/10], Step [110/250], Loss: 1.055539846420288
Epoch [6/10], Step [120/250], Loss: 0.7991855144500732
Epoch [6/10], Step [130/250], Loss: 0.8390480279922485
Epoch [6/10], Step [140/250], Loss: 0.5641282200813293
Epoch [6/10], Step [150/250], Loss: 0.5416208505630493
Epoch [6/10], Step [160/250], Loss: 0.8556939363479614
Epoch [6/10], Step [170/250], Loss: 0.8848042488098145
Epoch [6/10], Step [180/250], Loss: 0.6585526466369629
Epoch [6/10], Step [190/250], Loss: 0.5264347791671753
Epoch [6/10], Step [200/250], Loss: 0.7451325058937073
Epoch [6/10], Step [210/250], Loss: 0.8498039841651917
Epoch [6/10], Step [220/250], Loss: 0.9514821767807007
Epoch [6/10], Step [230/250], Loss: 0.5831080675125122
Epoch [6/10], Step [240/250], Loss: 0.7323013544082642
Epoch [6/10], Step [250/250], Loss: 0.799047589302063
Epoch [7/10], Step [10/250], Loss: 0.7431624531745911
Epoch [7/10], Step [20/250], Loss: 0.7462856769561768
Epoch [7/10], Step [30/250], Loss: 0.7637103796005249
Epoch [7/10], Step [40/250], Loss: 0.7512863874435425
Epoch [7/10], Step [50/250], Loss: 0.8934370279312134
Epoch [7/10], Step [60/250], Loss: 0.6657339334487915
Epoch [7/10], Step [70/250], Loss: 0.7996265292167664
Epoch [7/10], Step [80/250], Loss: 0.7883811593055725
Epoch [7/10], Step [90/250], Loss: 0.7327611446380615
Epoch [7/10], Step [100/250], Loss: 0.7103905081748962
Epoch [7/10], Step [110/250], Loss: 0.8145009875297546
Epoch [7/10], Step [120/250], Loss: 0.6999544501304626
Epoch [7/10], Step [130/250], Loss: 0.6132965087890625
Epoch [7/10], Step [140/250], Loss: 0.8219666481018066
Epoch [7/10], Step [150/250], Loss: 0.573877215385437
Epoch [7/10], Step [160/250], Loss: 0.864593505859375
Epoch [7/10], Step [170/250], Loss: 0.7187140583992004
Epoch [7/10], Step [180/250], Loss: 0.601334810256958
Epoch [7/10], Step [190/250], Loss: 0.6193158626556396
Epoch [7/10], Step [200/250], Loss: 0.7600311040878296
Epoch [7/10], Step [210/250], Loss: 0.6659085154533386
Epoch [7/10], Step [220/250], Loss: 0.6364413499832153
Epoch [7/10], Step [230/250], Loss: 0.878304123878479
Epoch [7/10], Step [240/250], Loss: 0.7139410972595215
Epoch [7/10], Step [250/250], Loss: 0.6852972507476807
Epoch [8/10], Step [10/250], Loss: 1.0263853073120117
Epoch [8/10], Step [20/250], Loss: 0.7559791803359985
Epoch [8/10], Step [30/250], Loss: 0.6709325313568115
Epoch [8/10], Step [40/250], Loss: 0.5146634578704834
Epoch [8/10], Step [50/250], Loss: 0.6418485641479492
Epoch [8/10], Step [60/250], Loss: 0.72318035364151
Epoch [8/10], Step [70/250], Loss: 0.7116968631744385
Epoch [8/10], Step [80/250], Loss: 0.7035868763923645
Epoch [8/10], Step [90/250], Loss: 0.6085933446884155
Epoch [8/10], Step [100/250], Loss: 0.5128545761108398
Epoch [8/10], Step [110/250], Loss: 0.6380510330200195
Epoch [8/10], Step [120/250], Loss: 0.4963105320930481
Epoch [8/10], Step [130/250], Loss: 0.6693160533905029
Epoch [8/10], Step [140/250], Loss: 0.6602588891983032
Epoch [8/10], Step [150/250], Loss: 0.8440876007080078
Epoch [8/10], Step [160/250], Loss: 0.7596740126609802
Epoch [8/10], Step [170/250], Loss: 0.695992112159729
Epoch [8/10], Step [180/250], Loss: 0.6737014651298523
Epoch [8/10], Step [190/250], Loss: 0.6722623705863953
Epoch [8/10], Step [200/250], Loss: 0.5857406854629517
Epoch [8/10], Step [210/250], Loss: 0.9563039541244507
Epoch [8/10], Step [220/250], Loss: 0.7375826835632324
Epoch [8/10], Step [230/250], Loss: 0.8751094341278076
Epoch [8/10], Step [240/250], Loss: 0.7180076837539673
Epoch [8/10], Step [250/250], Loss: 0.6384711861610413
Epoch [9/10], Step [10/250], Loss: 0.6789698004722595
Epoch [9/10], Step [20/250], Loss: 0.6645065546035767
Epoch [9/10], Step [30/250], Loss: 0.6996726989746094
Epoch [9/10], Step [40/250], Loss: 0.7402397394180298
Epoch [9/10], Step [50/250], Loss: 0.6388964653015137
Epoch [9/10], Step [60/250], Loss: 0.9401450753211975
Epoch [9/10], Step [70/250], Loss: 0.6708970665931702
Epoch [9/10], Step [80/250], Loss: 0.728550136089325
Epoch [9/10], Step [90/250], Loss: 0.7362596988677979
Epoch [9/10], Step [100/250], Loss: 0.7750495672225952
Epoch [9/10], Step [110/250], Loss: 0.807244062423706
Epoch [9/10], Step [120/250], Loss: 0.754521369934082
Epoch [9/10], Step [130/250], Loss: 0.5469345450401306
Epoch [9/10], Step [140/250], Loss: 0.8965460062026978
Epoch [9/10], Step [150/250], Loss: 0.7952369451522827
Epoch [9/10], Step [160/250], Loss: 0.6263578534126282
Epoch [9/10], Step [170/250], Loss: 0.5788871049880981
Epoch [9/10], Step [180/250], Loss: 0.7363749146461487
Epoch [9/10], Step [190/250], Loss: 0.7322844862937927
Epoch [9/10], Step [200/250], Loss: 0.6707043051719666
Epoch [9/10], Step [210/250], Loss: 0.7251213192939758
Epoch [9/10], Step [220/250], Loss: 0.6435517072677612
Epoch [9/10], Step [230/250], Loss: 0.534774124622345
Epoch [9/10], Step [240/250], Loss: 0.6989405751228333
Epoch [9/10], Step [250/250], Loss: 0.7413943409919739
Epoch [10/10], Step [10/250], Loss: 0.6014090776443481
Epoch [10/10], Step [20/250], Loss: 0.8173813819885254
Epoch [10/10], Step [30/250], Loss: 0.8984671235084534
Epoch [10/10], Step [40/250], Loss: 0.6354056000709534
Epoch [10/10], Step [50/250], Loss: 0.7964866757392883
Epoch [10/10], Step [60/250], Loss: 0.7849454879760742
Epoch [10/10], Step [70/250], Loss: 0.5637381076812744
Epoch [10/10], Step [80/250], Loss: 0.7669687271118164
Epoch [10/10], Step [90/250], Loss: 0.6140038371086121
Epoch [10/10], Step [100/250], Loss: 0.7134058475494385
Epoch [10/10], Step [110/250], Loss: 0.6768066883087158
Epoch [10/10], Step [120/250], Loss: 0.6304113268852234
Epoch [10/10], Step [130/250], Loss: 0.7426990866661072
Epoch [10/10], Step [140/250], Loss: 0.7469097971916199
Epoch [10/10], Step [150/250], Loss: 0.7591947913169861
Epoch [10/10], Step [160/250], Loss: 0.7327935099601746
Epoch [10/10], Step [170/250], Loss: 0.8590223789215088
Epoch [10/10], Step [180/250], Loss: 0.6994909644126892
Epoch [10/10], Step [190/250], Loss: 0.8262240886688232
Epoch [10/10], Step [200/250], Loss: 0.6071692109107971
Epoch [10/10], Step [210/250], Loss: 0.915013313293457
Epoch [10/10], Step [220/250], Loss: 0.8758894205093384
Epoch [10/10], Step [230/250], Loss: 0.6473208665847778
Epoch [10/10], Step [240/250], Loss: 0.6843898296356201
Epoch [10/10], Step [250/250], Loss: 0.6645953059196472

Training job (train1u1it512gqg) succeeded, you can check the logs/metrics/output in  the console:
https://pai.console.aliyun.com/?regionId=cn-hangzhou&workspaceId=58670#/training/jobs/train1u1it512gqg
# 训练作业的checkpoints目录
print(est.checkpoints_data())

以上训练作业对训练数据做了10次迭代,通过使用checkpoint,我们可以在原先模型的基础上继续训练,例如使用训练数据继续迭代20次迭代。

from pai.estimator import Estimator
from pai.image import retrieve


# 训练数据的总迭代次数为30
epochs = 30

resume_est = Estimator(
    command="python train.py --epochs {}".format(epochs),
    source_dir="./train_src/",
    image_uri=retrieve("PyTorch", "latest").image_uri,
    instance_type="ecs.c6.large",
    # 使用上一个训练作业的checkpoints,相应的OSS Bucket路径会被挂载到 /ml/output/checkpoints 路径下
    checkpoints_path=est.checkpoints_data(),
    base_job_name="torch_resume_checkpoint",
)

resume_est.fit()
View the job detail by accessing the console URI: https://pai.console.aliyun.com/?regionId=cn-hangzhou&workspaceId=58670#/training/jobs/trainu90lc57j1vm
TrainingJob launch starting
MAX_PARALLELISM=0
C_INCLUDE_PATH=/home/pai/include
KUBERNETES_SERVICE_PORT=443
KUBERNETES_PORT=tcp://10.192.0.1:443
LANGUAGE=en_US.UTF-8
PIP_TRUSTED_HOST=mirrors.cloud.aliyuncs.com
MASTER_ADDR=trainu90lc57j1vm-master-0
HOSTNAME=trainu90lc57j1vm-master-0
LD_LIBRARY_PATH=:/lib/x86_64-linux-gnu:/home/pai/lib:/home/pai/jre/lib/amd64/server
MASTER_PORT=23456
HOME=/root
PAI_USER_ARGS=
PYTHONUNBUFFERED=0
PAI_OUTPUT_CHECKPOINTS=/ml/output/checkpoints/
PAI_CONFIG_DIR=/ml/input/config/
WORLD_SIZE=1
REGION_ID=cn-hangzhou
CPLUS_INCLUDE_PATH=/home/pai/include
RANK=0
OPAL_PREFIX=/home/pai/
PAI_TRAINING_JOB_ID=trainu90lc57j1vm
TERM=xterm-color
KUBERNETES_PORT_443_TCP_ADDR=10.192.0.1
PAI_OUTPUT_MODEL=/ml/output/model/
ELASTIC_TRAINING_ENABLED=false
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/pai/bin:/home/pai/hadoop/bin
PIP_INDEX_URL=https://mirrors.cloud.aliyuncs.com/pypi/simple
KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT=443
KUBERNETES_PORT_443_TCP_PROTO=tcp
LANG=en_US.UTF-8
PAI_TRAINING_USE_ECI=true
aliyun_logs_containerType_tags=containerType=Algorithm
KUBERNETES_PORT_443_TCP=tcp://10.192.0.1:443
KUBERNETES_SERVICE_PORT_HTTPS=443
ELASTIC_INFERENCE_ENABLED=false
LC_ALL=en_US.UTF-8
JAVA_HOME=/home/pai
KUBERNETES_SERVICE_HOST=10.192.0.1
PWD=/
PAI_HPS={}
TZ=UTC
HADOOP_HOME=/home/pai/hadoop
PAI_OUTPUT_LOGS=/ml/output/logs/
aliyun_logs_trainingJobId_tags=trainingJobId=trainu90lc57j1vm
PAI_ODPS_CREDENTIAL=/ml/input/credential/odps.json
PAI_WORKING_DIR=/ml/usercode/
Change to Working Directory, /ml/usercode/
User program launching
-----------------------------------------------------------------
30
Epoch [11/30], Step [10/250], Loss: 0.678845226764679
Epoch [11/30], Step [20/250], Loss: 0.6292213201522827
Epoch [11/30], Step [30/250], Loss: 0.6856911182403564
Epoch [11/30], Step [40/250], Loss: 0.6147192716598511
Epoch [11/30], Step [50/250], Loss: 0.7846511602401733
Epoch [11/30], Step [60/250], Loss: 0.6719473004341125
Epoch [11/30], Step [70/250], Loss: 0.8227031826972961
Epoch [11/30], Step [80/250], Loss: 0.7861220836639404
Epoch [11/30], Step [90/250], Loss: 0.7436649203300476
Epoch [11/30], Step [100/250], Loss: 0.8053247928619385
Epoch [11/30], Step [110/250], Loss: 0.716484546661377
Epoch [11/30], Step [120/250], Loss: 0.6527263522148132
Epoch [11/30], Step [130/250], Loss: 0.7980918884277344
Epoch [11/30], Step [140/250], Loss: 0.6761615872383118
Epoch [11/30], Step [150/250], Loss: 0.8030520081520081
Epoch [11/30], Step [160/250], Loss: 0.6580255627632141
Epoch [11/30], Step [170/250], Loss: 0.7671869993209839
Epoch [11/30], Step [180/250], Loss: 0.6622000932693481
Epoch [11/30], Step [190/250], Loss: 0.747247576713562
